УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПЕРСОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
Брой самостоятелни обекти (без гаражи и паркоместа) | Месечна цена |
---|---|
Над 60 имота | 6 лв. на имот |
От 40 до 60 имота | 7 лв. на имот |
От 30 до 40 имота | 8 лв. на имот |
От 20 до 30 имота | 9 лв. на имот |
От 15 до 20 имота | 10 лв. на имот |
До 15 имота | 150 лв. (обща цена за етажната собственост) |
Почистване на жилищни имоти
Площ на обекта | АБОНАМЕНТ - 8 пъти месечно | АБОНАМЕНТ - 4 пъти месечно | АБОНАМЕНТ - 2 пъти месечно | Еднократно посещение без абонамент | Основно еднократно почистване след ремонт |
---|---|---|---|---|---|
до 60 м² | 65 лв. | 75 лв. | 85 лв. | 95 лв. | 250 лв. |
61-80 м² | 75 лв. | 80 лв. | 90 лв. | 100 лв. | 280 лв. |
81-100 м² | 90 лв. | 95 лв. | 105 лв. | 120 лв. | 330 лв. |
101-120 м² | 100 лв. | 110 лв. | 120 лв. | 140 лв. | 380 лв. |
Над 120 м² | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
*Заб. Посочените цени са ЗА 1 ПОЧИСТВАНЕ и могат да бъдат променени след оглед на обекта.
Почистване на офиси и търговски обекти
Площ на обекта | АБОНАМЕНТ - 8 пъти месечно | АБОНАМЕНТ - 4 пъти месечно | АБОНАМЕНТ - 2 пъти месечно | Еднократно посещение без абонамент | Основно еднократно почистване след ремонт |
---|---|---|---|---|---|
до 60 м² | 60 лв. | 65 лв. | 75 лв. | 90 лв. | 220 лв. |
61-80 м² | 70 лв. | 80 лв. | 90 лв. | 110 лв. | 260 лв. |
81-100 м² | 80 лв. | 90 лв. | 105 лв. | 120 лв. | 320 лв. |
101-120 м² | 90 лв. | 100 лв. | 115 лв. | 130 лв. | 360 лв. |
Над 120 м² | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
*Заб. Посочените цени са ЗА 1 ПОЧИСТВАНЕ и могат да бъдат променени след оглед на обекта.
Почистване на подземни гаражи
Площ | АБОНАМЕНТ - 6 пъти годишно | 4 пъти годишно | 3 пъти годишно | 2 пъти годишно | Еднократна услуга без абонамент |
---|---|---|---|---|---|
Гаражи до 200 кв.м. | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
От 200 до 300 кв.м. | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
От 300 до 400 кв.м. | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
От 400 до 500 кв.м. | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
От 500 до 800 кв.м. | 0.80 лв./м2 | 0.85 лв./м2 | 0.95 лв./м2 | 1.00 лв./м2 | 1.40 лв./м2 |
От 800 до 1000 кв.м. | 0.75 лв./м2 | 0.80 лв./м2 | 0.85 лв./м2 | 0.95 лв./м2 | 1.35 лв./м2 |
От 1000 до 1500 кв.м. | 0.70 лв./м2 | 0.75 лв./м2 | 0.80 лв./м2 | 0.90 лв./м2 | 1.30 лв./м2 |
от 1500 до 2000 кв.м. | 0.65 лв./м2 | 0.70 лв./м2 | 0.75 лв./м2 | 0.85 лв./м2 | 1.25 лв./м2 |
Над 2000 кв.м | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
*Заб. Посочените цени са ЗА 1 ПОЧИСТВАНЕ и могат да бъдат променени след оглед на обекта.
Почистване на общи части на жилищни сгради
Етажност | 1 път седмично | 2 пъти седмично | 3 пъти седмично | 4 пъти седмично | 5 пъти седмично |
---|---|---|---|---|---|
до 4 етажа | 80 лв./мес. | 155 лв./мес. | 230 лв./мес. | 300 лв./мес. | 360 лв./мес. |
5 етажа | 90 лв./мес. | 175 лв./мес. | 260 лв./мес. | 325 лв./мес. | 390 лв./мес. |
6 етажа | 100 лв./мес. | 195 лв./мес. | 290 лв./мес. | 350 лв./мес. | 420 лв./мес. |
7 етажа | 110 лв./мес. | 215 лв./мес. | 310 лв./мес. | 365 лв./мес. | 450 лв./мес. |
8 етажа | 120 лв./мес. | 235 лв./мес. | 330 лв./мес. | 390 лв./мес. | 490 лв./мес. |
9 етажа | 130 лв./мес. | 250 лв./мес. | 350 лв./мес. | 430 лв./мес. | 520 лв./мес. |
10 етажа | 140 лв./мес. | 270 лв./мес. | 390 лв./мес. | 480 лв./мес. | 560 лв./мес. |
над 10 етажа | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
*Заб. Посочените цени са ЗА 1 МЕСЕЦ и могат да бъдат променени след оглед на обекта.
Ако се интересувате от другите услуги, които предлагаме, моля свържете се с нас, използвайки контактната форма, за да получите персонална оферта.